Αυτοκίνητα
AUTO PAPADAKIS - Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα
Ελεγμένα από εμάς για εσάς! Σε άριστη κατάσταση! Σε τιμές ασυναγώνιστες!
Βρέθηκαν 29:
Seat Ibiza ΖΑΝΤΕΣ / ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ / ΑIR CONDITION
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1390 cc |
| Ιπποδύναμη: | 86 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 216000 km |
| Χρονολογία: | 11/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
4.500 €
Seat Ibiza STYLE/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ/ 1ο ΧΕΡΙ/ 6α ΤΑΧΥΤΟ/ ΟΘΟΝΗ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 135000 km |
| Χρονολογία: | 3/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
10.200 €
Suzuki Swift
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1248 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 165000 km |
| Χρονολογία: | 4/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.750 €
Suzuki Swift
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1328 cc |
| Ιπποδύναμη: | 92 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 240000 km |
| Χρονολογία: | 7/2007 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
4.000 €
Suzuki Sx4 S-CROSS GL PLUS/ΕΛΛΗΝΙΚΟ/ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1373 cc |
| Ιπποδύναμη: | 129 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 17000 km |
| Χρονολογία: | 1/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 6 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
23.900 €
Renault Scenic ΔΩΡΟ ΤΕΛΗ /ΕΛΛΗΝΙΚΟ / 1ο ΧΕΡΙ / 7ΘΕΣΙΟ / ΑΥΤΟΜΑΤΟ
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 133 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 250000 km |
| Χρονολογία: | 8/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπεζ |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 7 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
2.900 €
Opel Corsa ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΝΑVIGATION / PARCTRONIK
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 16000 km |
| Χρονολογία: | 6/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.000 €
Nissan Micra AIR CONDITION / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ / CD PLAYER
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1240 cc |
| Ιπποδύναμη: | 65 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 220000 km |
| Χρονολογία: | 7/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.500 €
Nissan Micra ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ /ΖΑΝΤΕΣ / ΟΘΟΝΗ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 77000 km |
| Χρονολογία: | 8/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.500 €
Mercedes-Benz CLK 200 KOMPRESSOR ELEGANCE / ΑΥΤΟΜΑΤΟ /AΕΡΙΟ
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 373000 km |
| Χρονολογία: | 1/2001 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
2.200 €
Ford Fiesta DIESEL / ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1399 cc |
| Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 380000 km |
| Χρονολογία: | 1/2005 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
3.500 €
Renault Megane CLIMA / ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ΗΛ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1390 cc |
| Ιπποδύναμη: | 98 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 175000 km |
| Χρονολογία: | 1/2003 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
2.500 €
Dacia Sandero ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ / ΑΕΡΙΟ / PARKTRONIC / ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 50000 km |
| Χρονολογία: | 2/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.500 €
Toyota Yaris ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ/ ΖΑΝΤΕΣ/ ΦΙΜΕ /6ΤΑΧΥΤΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1364 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 291000 km |
| Χρονολογία: | 7/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
8.900 €
Suzuki Ignis
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1242 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 70000 km |
| Χρονολογία: | 3/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.500 €
Citroen C3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ / ΟΘΟΝΗ / PARKTRONIC
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 83 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 15000 km |
| Χρονολογία: | 8/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.800 €
Kia Picanto PARKTRONIC / TIMONI ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 68 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 88000 km |
| Χρονολογία: | 1/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
10.200 €
Bmw 316 ΑΥΤΟΜΑΤΟ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ / ΖΑΝΤΕΣ /PARKTRONIC
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 105000 km |
| Χρονολογία: | 6/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | RWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.500 €
Peugeot 3008 BUSINESS/ FACELIFT/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 63000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Καφέ |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.900 €
Suzuki Swift ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ/ΥΒΡΙΔΙΚΟ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1197 cc |
| Ιπποδύναμη: | 83 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 5000 km |
| Χρονολογία: | 5/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.900 €